Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для перевода обучающихся с мест по договору об оказании платных образовательных услуг на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов публикуются не позднее чем за 14 дней до заседания комиссии по переводам и восстановлению.
Приём заявлений о переводе обучающихся с мест по договору об оказании платных образовательных услуг на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов, и о восстановлении структурными подразделениями осуществляется в течение 5 дней с момента опубликования информации о вакантных местах.
Положение о комиссии по переводам и восстановлению обучающихся в ФГБОУ ВО "СГЮА"
График заседания комиссии на 2025-2026 учебный год
Протокол № 1.1 от 25.09.2025 г
Вакантные места для приема (перевода) по состоянию на 16 января 2025 года
| Код, шифр группы научных специльностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | "Уголовно-правовой профиль" | 1 | очная | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | 4 |
| заочная на базе ВО | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | 7 | |||||
| 2 | очная | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | 6 | ||||
| заочная на базе ВО | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | 9 | |||||
| 3 | очная | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | 8 | ||||
| заочная на базе ВО | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | 5 | |||||
| 4 | очная | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | 4 | ||||
| 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее специалитет | специализация "Прокурорская деятельность" | 1 | очная | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | 1 |
| заочная | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | 2 | |||||
| 2 | очная | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | 5 | ||||
| заочная | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | 6 | |||||
| 3 | очная | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | 4 | ||||
| заочная | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | 5 | |||||
| 4 | очная | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | 6 | ||||
| заочная | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | 7 | |||||
| 5 | очная | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | 5 | ||||
| заочная | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | 4 | |||||
| 6 | заочная | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | ||||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) уровень образования: основное общее образование; Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) уровень образования: среднее общее образование | 2 | очная | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | 3 |
| заочная | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | 5 | |||||
| 3 | очная | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | 4 | ||||
| заочная | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | 5 | |||||
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | Правоохранительная деятельность (базовая подготовка) уровень образования: основное общее образование; Правоохранительная деятельность (базовая подготовка) уровень образования: среднее общее образование | 1 | очная | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | 6 |
| 2 | очная | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | 5 | ||||
| 3 | очная | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | 6 | ||||
| 4 | очная | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
