| Рейтинг студентов 2021-2022 учебный год | ||||
| Юриспруденция | 141 | 241 | 341 | 441 |
| Судебная и прокурорская деятельность | 151 | 251 | 351 | 451 |
| Рейтинг студентов 2020-2021 учебный год | ||||
| Юриспруденция | 141 | 241 | 341 | 441 |
| 242 | 342 | 442 | ||
| Судебная и прокурорская деятельность | 151 | 251 | 351 | — |
| Рейтинг студентов 2019-2020 учебный год | ||||
| Юриспруденция | 141 | 241 | 341 | 441 |
| 142 | 242 | 342 | 442 | |
| Судебная и прокурорская деятельность | 151 | 251 | — | — |
| Рейтинг студентов 2018-2019 учебный год | ||||
| Юриспруденция | 141 | 241 | 341 | 441 |
| 142 | 242 | 342 | 442 | |
| Судебная и прокурорская деятельность | 151 | — | — | — |
