Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления по состоянию на 1 октября 2023 года
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
| Среднее профессиональное образование | |||||||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | среднее профессиональное образование | очная | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Бакалавриат | |||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | 2 | 0 | 1 | 0 |
| заочная | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
| Специалитет | |||||||
| 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | высшее образование - специалитет | очная | 1 | 2 | 0 | 0 |
| заочная | 2 | 1 | 5 | 16 | |||
