Наименование объекта |
Адрес места нахождения |
Площадь, кв.м |
Количество мест |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Сведения об условиях питания обучающихся |
||||
Столовая |
413865, Саратовская область, г. Балаково, ул. Красная Звезда, д. 8 |
313,6 |
54 |
Не приспособлено |
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся |
||||
Медико-санитарная часть |
413865, Саратовская область, г. Балаково, ул. Красная Звезда, д. 8/2 |
44 |
10 |
Приспособлено |
Результаты приема на обучение по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования в 2023/24 учебном году
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | Средний балл ЕГЭ* |
Балаковский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» | |||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 3 | - | - | 10 | 187 | 58,81 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 45 | 185 | - |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование – специалитет | Очная | - | - | - | 18 | 188 | 61,75 |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование – специалитет | Заочная | - | - | - | 42 | 188 | 60,5 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | 46 | 4 | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Заочная | - | - | - | 14 | 4 | - |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | 93 | 4 | - |
* - Расчет среднего балла ЕГЭ произведен без учета зачисленных в рамках контрольных цифр приема в пределах установленных квот