Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку «Адаптированная ОП») | Объем программы | Очная форма обучения (зачетные единицы – з. е.) | Заочная форма обучения (з. е.) |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Уголовно-правовой профиль | 240 з.е. | 240 | 240 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовой профиль | 240 з.е. | 240 | 240 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовно-правовой профиль | 240 з.е. | 240 | 240 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Уголовно-правовой профиль | 240 з.е. | 240 | 240 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Уголовно-правовой профиль | 240 з.е. | 240 | 240 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2021 | Уголовно-правовой профиль | 240 з.е. | 240 | 240 |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | 2018 | «Прокурорская деятельность» | 300 з.е. | 300 | 300 |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | 2019 | «Прокурорская деятельность» | 300 з.е. | 300 | 300 |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | 2020 | «Прокурорская деятельность» | 300 з.е. | 300 | 300 |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | 2021 | «Прокурорская деятельность» | 300 з.е. | 300 | 300 |
Информация об объеме образовательных программ среднего профессионального образования
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку «Адаптированная ОП») | Объем программы | Очная форма обучения (часы) | Заочная форма обучения (часы) |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) на базе среднего общего образования | 2021 | Социально — экономический | 3294 часа | 3294 часа | 3294 часа |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) на базе основного общего образования | 2021 | Социально — экономический | 5400 часа | 5400 часа | — |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность (базовая подготовка) на базе среднего общего образования | 2021 | Социально — экономический | 4590 часа | 4590 часа | — |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность (базовая подготовка) на базе основного общего образования | 2021 | Социально — экономический | 6696 часа | 6696 часа | — |